Bank Negara Indonesia atau bisa disebut BNI, merupakan sebuah institusi bank milik pemerintah yakni perusahaan BUMN di Indonesia. Dalam struktur manajemennya organisasinya, Bank Negara Indonesia (BNI) dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang saat ini di jabat oleh Achmad Baiquni. Bank Negara Indonesia (BNI) memiliki 9 anak perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia
Perkembangan teknologi dan perubahan era digitalisasi perbankan saat ini, terdapat beragam layanan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi finansial ataupun non finansial, salah satunya BNI Internet Banking.
BNI internet banking hadir dengan fitur-fitur yang semakin lengkap, mulai dari tranfer terjadwal dan berulang, mutasi transaksi hingga 6 bulan terakhir dan yang paling menarik yaitu Pengelola Finansial Pribadi yang memungkinkan nasabah untuk membuat perencanaan keuangan sesuai kebutuhannya lengkap dengan penjadwalan setoran secara otomatis.
Lihat Juga : 4 Cara Cek Mutasi Rekening BNI
Di samping fitur-fitur yang disediakan, BNI Internet Banking memiliki beberapa manfaat dan keunggulan lain. Diantaranya sebagai berikut:
Untuk menjalankan BNI Internet Banking, nasabah harus melakukan proses registrasi melalui BNI ATM. Silahkan ikuti langkah berikut:
Setelah proses registrasi selesai, hal yang perlu dilakukan yaitu melakukan proses aktivasi. Bagaimana caranya? Simak langkah-langkah berikut :
Lihat Juga : 2 Cara Daftar SMS Banking BNI
Dalam sebuah transaksi keuangan, tentu saja akan dikenai tarif yang berlaku. Dalam hal ini setiap bank memiliki ketentuan tersendiri mengenai tarif transaksi tersebut, demikian juga bank BNI ini. Berikut ini tarif biaya transaksi di BNI Internet Banking :
FITUR | LIMIT (Rp) | Biaya per Transaksi (Rp) | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Transaksi | Hari | |||
Transfer Antar BNI | 1 M | 1 M | – | – |
Transfer Antar Bank | – | – | – | – |
Online (ATM Kerjasama) | 10 jt | 25 jt | 6.500 | – |
RTGS | 1 M | 1 M | 25.000 | Minimum nominal transaksi Rp 100 jt |
Kliring | 500 jt | 500 jt | 5.000 | – |
Pembelian Pulsa Ponsel | 1 jt | 20 jt | – | Untuk Telkomsel biaya admin Rp 1.500 |
Pembelian Go-Pay | 1 jt | 1 jt | 1.000 | – |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Kartu Kredit BNI | Sesuai jumlah tagihan | – | – | |
Kartu Kredit Bank lain | Sesuai jumlah tagihan | 7.500 | Dibebankan ke tagihan bulan berikutnya | |
Telepon/HP Pascabayar | Sesuai jumlah tagihan | Untuk Telkom/Speedy biaya Rp 2.500 | ||
Listrik | Sesuai jumlah tagihan | 3.000 | – | |
Air (PDAM) | Sesuai jumlah tagihan | 2.500 | – | |
Multifinance/Personal Loan | Sesuai jumlah tagihan | – | Untuk ACC Finance & Adira Finance biaya Rp 7.500 untuk SMS Finance Rp 5.000 | |
Asuransi | Sesuai jumlah tagihan | – | – | |
TV/Internet Berlangganan | Sesuai jumlah tagihan | – | – | |
Tiket Pesawat & KAI | Sesuai jumlah tagihan | – | Untuk Garuda Biaya Rp 5.000 | |
Top-Up Agent | Sesuai jumlah tagihan | – | – | |
Biaya Pendidikan | Sesuai jumlah tagihan | – | – | |
Zakat. Infaq. Negara | Sesuai jumlah tagihan | – | – | |
Penerimaan Negara | Sesuai jumlah tagihan | – | Pajak/PNBP/Bea Cukai |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Biaya Token (pertama kali | 20.000/40.000 | Disesuaikan dengan platform handphone Nasabah atau untuk penggantian Token rusak bukan kelalaian Nasabah | ||
Biaya Penggantian Token | 120.000 | Jika rusak karena kelalaian Nasabah |
Discussion | 0 Comments
*Komentar Anda akan muncul setelah disetujui