Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note.
Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, bank memiliki fleksiilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan.
Jika terdapat kata Bank pastinya anda juga tidak asing dengan kata kode Bank. Apa sih Kode Bank itu? Menurut saya Kode Bank itu biasa dikenal dengan Kode Identitas suatu bank.
Format kode itu terdiri dari 3 angka. Dan disetiap Bank di Indonesia pastinya terdapat Kode tersebut. Kode Bank tersebut biasa digunakan untuk melakukan transaksi uang menggunakan SMS Banking, Internet Banking, atau via mesin ATM. Berikut ini daftar kode Bank Indonesia;
Lihat Juga : 4 Cara Merawat Kartu ATM & Kartu Kredit
NAMA BANK | KODE BANK |
---|---|
BANK BRI | 002 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK BNI | 009 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BCA | 014 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANK LIPPO | 026 |
BANK OSBC NISP | 028 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL (BTPN) | 213 |
BANK BRI SYARIAH | 422 |
BANK MEGA | 426 |
BANK BNI SYARIAH | 427 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
PERMATA BANK | 013 |
CITIBANK | 031 |
JENIUS | 213 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASHASH | 911 |
NAMA BANK | KODE BANK |
---|---|
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI | 111 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI | 118 |
BANK RIAU | 119 |
BANK SUMSEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BANK SULUT | 127 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU | 131 |
BANK BENGKULU | 133 |
BANK SULTRA | 110 |
BPD DIY | 112 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BPD KALSEL | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
BPD SULSEL | 126 |
BPD NTB | 128 |
BPD BALI | 129 |
BPD PAPUA | 132 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
NAMA BANK | KODE BANK |
---|---|
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK BUANA IND | 023 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA | 110 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TETLEE BUANA | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI | 146 |
BANK MESTIKA | 151 |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
BANK MASPION | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
BANK HARMONI INTERNASIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK AGRO NIAGA | 494 |
BANK INDOMEX | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
BANK AKITA | 525 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS IND | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK HARDA | 567 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC-INDONESIA | 948 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
AMERICAN EXPRESS BANK ID | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP.MORGAN CHASE BANK,N.A. | 032 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
THE BANGKOK BANK COMP.LTD | 040 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C.(BANK HSBC) | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ PANIN BANK | 062 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
LIMAN INTERNATIONAL | 030 |
ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 531 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
Discussion | 0 Comments
*Komentar Anda akan muncul setelah disetujui