ANTV merupakan salah satu channel yang menyiarkan tayangan-tayangan drama yang menarik untuk di ikuti. Penulis sendiri, terakhir kali melihat siaran drama pada channel ANTV ketika tayangan Mahabarata pada puncak kepopulerannya. Sejak saat itu juga stasiun yang berdiri sejak 1993 ini, menghadirkan siaran yang berasal dari India seperti Jodha Akbar, Mahadewa, Beintehaa dan lain-lainnya. Jika kita mundur ke belakang sedikit, pada tahun 2008 ANTV tergolong sebagai televisi yang ramah terhadap anak-anak. Contohnya saja dengan hadirnya siaran kartun yang setiap hari tayang pada pagi dan siang hari, seperti Kekaishi, Zoidz, Transformers dan seterusnya.
Sekarang pun ANTV masih mempertahankan beberapa acara khasnya, misalnya saja seperti salah satu tayangan lokal Eat Bulaga atau Pesbukers. Yang mana semuanya dapat Anda lihat secara gratis di televisi Anda. Akan tetapi karena ada beberapa orang yang mengeluhkan channel ANTV hilang ketika peralihan frekuensi dari analog ke digital pada 2022 silam. Tentu Anda perlu mencari nomor siaran yang tepat untuk bisa kembali lagi mengakses ANTV.
Ringkasan
Lihat Juga : Download ISO Windows 11 Terbaru
ANTV tidak hilang kok, hanya beralih menjadi siaran televisi digital yang memerlukan kode frekuensi tertentu agar bisa diakses. Hanya saja dalam beberapa perangkat receiver maupun satelitnya memiliki kode akses yang berbeda-beda, sehingga Anda perlu mengikuti panduan tabel di bawah agar bisa menghadirkan kembali ANTV di televisi Anda.
C-Band sendiri tergolong sebagai satelit yang memancarkan frekuensi yang hanya bisa diterima oleh parabola berukuran besar. Apabila Anda memiliki receiver dengan ukuran tersebut atau setidaknya berukuran 100 cm dengan tambahan sayap. Frekuensi saluran ANTV bisa Anda tangkap dari C-Band.
Telkom 4 sendiri tergolong sebagai penyedia saluran reguler gratis untuk frekuensi digital pada dunia pertelevisian di Indonesia. Karena itu Anda dapat mencoba informasi pada tabel berikut untuk menemukan ANTV pada frekuensi dari satelit Telkom 4 ini.
Data | Keterangan |
---|---|
Nama Channel | ANTV |
Transponder | 380 H 06000 |
Frekuensi | 3850 |
Polaritas | Horizontal |
Simbol Rate | 06000 |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108.0 Derajat E |
SID | 0001 |
Video PID | 259 |
Audio PID | 258 |
PCR PID | 259 |
Apabila Anda menggunakan dekoder parabola berbayar seperti via K-Vision, kode yang Anda cari untuk mengakses ANTV berbeda dengan yang ada di atas. Untuk informasi lengkap mengenai versi ini silakan simak tabel berikut.
Data SD K-Vision | Setelan |
---|---|
Nama Channel | ANTV SD |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108 Derajat E |
Transponder ANTV | 4060 V 31000 |
Frekuensi ANTV | 4060 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
Data HD K-Vision | Setelan |
---|---|
Nama Channel | ANTV HD |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108 Derajat E |
Transponder ANTV | 3860 V 31000 |
Frekuensi ANTV | 3860 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
Salah satu receiver terbaik yang tergolong ke kelas menengah atas, Matrix Garuda C-Band bisa dibilang memiliki fitur yang memperkuat kualitas output gambar pada TV Anda. Karena mendukung MPEG-2 & MPEG4 yang mana tergolong sebagai format dukungan HD terhadap berbagai siaran televisi, termasuk ANTV.
Data | Setelan |
---|---|
Nama Channel | ANTV |
Transponder | 3900 Mhz V 29800 |
Frekuensi | 3900 Mhz |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 29800 |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108 Derajat E |
Sekarang untuk Anda yang menggunakan K-Vision dan Gol C-Band, berikut informasi mengenai frekuensi maupun transporder untuk mengakses channel ANTV.
Data | Setelan |
---|---|
Nama Channel | ANTV |
Transponder | 4060 Mhz V 31000 |
Frekuensi | 4060 Mhz |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108 Derajat E |
Data | Setelan |
---|---|
Nama Channel | ANTV HD |
Transponder | 4180 Mhz V 29800 |
Frekuensi | 4180 Mhz |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 29800 |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108 Derajat E |
Lihat Juga : Download ISO Windows 10 Pro Terbaru
Bagi Anda yang hanya memiliki parabola mini dengan ukuran di bawah 100cm, Anda masih bisa menerima sinyal melalui jaringan Ku Band. Soal kualitasnya sendiri, sistem yang diberikan dari satelit ini sudah mendukung format MPEG4. Berikut daftar satelit yang mendukung jaringan Ku Band beserta informasi akses frekuensi ANTV.
Data | Informasi |
---|---|
Jenis | Parabola Mini |
Frekuensi | 12490 |
Koordinat | 124.0 E |
Polaritas | H |
Kualitas | SD |
Simbol Rate | 30000 |
Sistem | MPEG 4 |
Data | Informasi |
---|---|
Jenis | Parabola Mini |
Frekuensi | 11686 |
Koordinat | 119.5 E |
Polaritas | V |
Kualitas | SD |
Simbol Rate | 6666 |
Sistem | MPEG 4 |
Data | Informasi |
---|---|
Jenis | Parabola Mini |
Frekuensi | 12500 |
Koordinat | 98.0 E |
Polaritas | V |
Kualitas | SD |
Simbol Rate | 43200 |
Sistem | MPEG 4 |
Data | Informasi |
---|---|
Jenis | Parabola Mini |
Frekuensi | 12436 |
Koordinat | 91.4 E |
Polaritas | H |
Kualitas | SD |
Simbol Rate | 31000 |
Sistem | MPEG 4 |
Lihat Juga : Download Windows 7 Ultimate ISO
Untuk meringkas informasi mengenai satelit mana saja yang dapat menyiarkan saluran televisi dari ANTV. Karena seperti yang kita tahu satelit sendiri menyediakan frekuensi berbeda-beda. Karena demikian, penulis meringkas informasi terkait hal tersebut pada tabel berikut ini.
Channel | Satelit | Frekuensi | Sym Rate | LNB | Decoder | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTV | AsiaSat 9 | 12655 V | 45000 | Ku Band | All | Gratis |
ANTV | Telkom 4 | 3850 H | 6000 | C Band | All | Gratis |
ANTV | Telkom 4 | 4060 V | 31000 | C Band | K Vision | Gratis |
ANTV | Telkom 4 | 4180 V | 29800 | C Band | Nex Parabola | Gratis |
ANTV | SES 7 | 2565 H | 22500 | C Band | MNC Vision | Gratis |
ANTV | Telkom 3S | 12560 H | 10000 | Ku Band | Transvision | Berlangganan |
ANTV | SES 9 | 11921 V | 45000 | Ku Band | Nex Parabola | Berlangganan |
ANTV | Measat 3a | 12436 H | 31000 | Ku Band | K Vision | Berlangganan |
ANTV | Measat 3b | 12643 H | 30000 | Ku Band | Transvision | Berlangganan |
ANTV | ABS 2A | 12290 V | 44000 | Ku Band | SMV FreeSat TV | Berlangganan |
Lihat Juga : Download PP Couple Panda
Di atas kita telah membahas mengenai frekuensi kode akses saluran ANTV melalui parabola, namun bagaimana dengan para penontonnya yang tidak menggunakannya. Dan hanya bergantung pada DVB-T2? Tentu jawabannya Anda masih bisa mengaksesnya. Melalui frekuensi Mhz dan UHF yang terbagi di tiap daerah pada tabel di bawah ini.
Nama Stasiun | Daerah | Mhz | UHF |
---|---|---|---|
ANTV | DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 578 | 34 UHF |
ANTV Denpasar | Kota Denpasar, Singaraja, Buleleng, Kintamani, Karangasem, Gilimanuk | 642 | 42 UHF |
ANTV Mataram | Mataram | 610 | 38 UHF |
ANTV Yogyakarta | Yogyakarta, Bantul, Wonosari, Sleman, Wates, Solo | 586 | 35 UHF |
ANTV Ambon | Ambon | 666 | 45 UHF |
ANTV Bandung | Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 682 | 47 UHF |
ANTV Bengkulu | Bengkulu | 626 | 40 UHF |
ANTV Cirebon | Cirebon | 586 | 35 UHF |
ANTV Semarang | Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 626 | 40 UHF |
ANTV Palangkaraya | Palangkaraya | 642 | 42 UHF |
ANTV Surabaya | Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 490 | 23 UHF |
ANTV Samarinda | Samarinda, Bontang | 682 | 47 UHF |
ANTV Lampung | Bandar Lampung, Kota Metro | 594 | 36 UHF |
ANTV Kendari | Kendari | 618 | 39 UHF |
ANTV Pekanbaru | Pekanbaru | 666 | 45 UHF |
ANTV Papua | Jayapura | 578 | 34 UHF |
ANTV Makassar | Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 626 | 40 UHF |
ANTV Palu | Palu | 658 | 44 UHF |
ANTV Manado | Manado | 586 | 35 UHF |
ANTV Gorontalo | Gorontalo | 554 | 31 UHF |
ANTV Banjarmasin | Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 650 | 43 UHF |
ANTV Padang | Padang, Pariaman, Bukittinggi, Padang Panjang, Solok | 618 | 39 UHF |
ANTV Palembang | Palembang | 586 | 35 UHF |
ANTV Babel | Pangkal Pinang | 594 | 36 UHF |
ANTV Medan | Medan | 626 | 40 UHF |
ANTV Batam | Batam, Tanjung Balai Karimun | ||
ANTV Banten | Pandeglang | 626 | 40 UHF |
Serang, Cilegon | 634 | 41 UHF | |
ANTV Ternate | Ternate | 626 | 40 UHF |
ANTV Pontianak | Pontianak | 634 | 41 UHF |
ANTV Jambi | Jambi | 562 | 32 UHF |
ANTV Kupang | Kupang | 586 | 35 UHF |
ANTV Manokwari | Manokwari | ||
ANTV Siantar | Pematang Siantar | 586 | 35 UHF |
ANTV Pati | Pati, Rembang | 626 | 40 UHF |
ANTV Situbondo | Situbondo, Bondowoso | ||
ANTV Tanah Datar | Batusangkar, Tanah Datar | 618 | 39 UHF |
ANTV Mamuju | Mamuju | 602 | 37 UHF |
ANTV Blora | Blora, Cepu | ||
ANTV Banyuwangi | Banyuwangi | ||
ANTV Tarakan | Tarakan | 618 | 39 UHF |
ANTV Balikpapan | Balikpapan | 634 | 41 UHF |
ANTV Tegal | Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 594 | 36 UHF |
ANTV Aceh | Banda Aceh | 610 | 38 UHF |
ANTV Purwokerto | Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 602 | 37 UHF |
ANTV Majalengka | Majalengka, Indramayu | 554 | 31 UHF |
ANTV Sumedang | Sumedang | 554 | 31 UHF |
ANTV Garut | Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 554 | 31 UHF |
ANTV Kediri | Kediri, Pare, Kertosono, Blitar, Jombang, Tulungagung | ||
ANTV Madiun | Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | ||
ANTV Malang | Malang | ||
Sukabumi | 602 | 37 UHF | |
Malingping, Lebak | 642 | 42 UHF | |
Malinau | 674 | 46 UHF |
Lihat Juga : Download PP Couple Anime
Sekarang kita masuk ke bagian cara input frekuensi yang tepat pada receiver, agar siaran yang kita inginkan dapat ditampilkan nantinya. Salah satunya seperti ANTV, pastikan ikuti langkah-langkah berikut dengan benar agar siaran yang Anda inginkan bisa muncul tanpa kendala.
Lihat Juga : Download Foto Profil WA Kosong
Dalam mencari sinyal digital ANTV atau siaran televisi apa pun, kadang kala mungkin Anda akan mendapatkan sinyal yang begitu buruk, sehingga memerlukan antena digital UHF dengan daya tangkap sinyal paling unggul. Oleh karena itu Anda perlu memiliki Set Top Box berkualitas terbaik agar mampu me-lock sinyal dengan bar di atas 70%. Misalnya saja dengan STB merek Matrix, Welhome, Akari, Luby dan semacamnya.
Saluran televisi ANTV tidak hilang, hanya saja bertransformasi menjadi saluran digital yang hanya dapat diakses melalui perangkat digital. Apabila Anda menggunakan TV analog, sangat disarankan untuk menggunakan STB agar bisa menonton saluran digital.
Soalnya hal tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan Anda dapat menikmati saluran favorit dengan jelas.
Salah satu faktor penyebab sedikitnya siaran digital bisa jadi karena arah antena yang dipasang kurang pas.
Ada beberapa faktor mengenai hal ini, bisa jadi karena domisili tempat tinggal Anda belum terjangkau jaringan siaran TV digital. Atau Anda belum menyetel ke siaran digital dan belum mengatur pada frekuensi yang sesuai.
Penulis : Agung Wijaya | Editor : Rudi Dian Arifin, Wahyu Setia Bintara
Discussion | 0 Comments
*Komentar Anda akan muncul setelah disetujui