Tipe Perangkat | Smartphone |
Model / Seri | Advan Nasa |
Diumumkan | November, 2019 |
Harga | Rp. 700.000 |
Chipset | UNISOC SC9832E |
CPU | Quad-core 1.4 GHz ARM Cortexâ„¢-A53 |
GPU | A53 Mali 820 |
RAM | 2 GB |
Penyimpanan | 16 GB |
Penyimpanan Eksternal | MicroSD up To 64 GB |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
Antarmuka | IDOS 9S.12 |
Dimensi | 71.9 x 145 x 8.5 mm |
Berat | - |
Fitur | - |
SIM | Double NANO SIM+T-card |
Baterai | Li-Ion 2450 mAh |
Frekuensi Jaringan | 2G, 3G, 4G LTE B1/3/5/7/8/20/40/38/41 |
Jenis Layar | IPS 2.5D Glass |
Ukuran dan Resolusi | 5,2 Inches (resolusi 960 x 540 pixels) |
Fitur | - |
Kamera Belakang | 5 MP, AF |
Kamera Depan | 2 MP |
Fitur | - |
Video | 1080p@30fps |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Yes |
Infrared | No |
GPS | Yes |
NFC | |
USB | OTG MicroUSB 2.0 |
Wireless Charging |
Sensor | Face ID, Light Sensor, Accelerometer, Magnetometer, Distance, Barometer |
3.5mm Jack | |
Warna | Hitam, Hijau |
Lainnya | - |