Format Transfer SMS Banking Bank BNI, Lengkap!
Dianisa.com – Format Transfer SMS Banking Bank BNI. Bank Negara Indonesia atau bisa disebut BNI, merupakan sebuah institusi bank milik pemerintah yakni perusahaan BUMN di Indonesia. Dalam struktur manajemennya organisasinya, Bank Negara Indonesia (BNI) dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang saat ini di jabat oleh Achmad Baiquni. Bank Negara Indonesia (BNI) memiliki 9 anak perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada artikel kali ini akan membahas tentang Format Transfer SMS Banking Bank BNI, Lengkap!
Baca Juga :
- Cara Transfer Uang Dari BNI ke Bank Sinarmas Via SMS Banking
- Cara Transfer Uang Dari BNI ke Bank Permata Via SMS Banking
Apa sih SMS Banking itu? SMS Banking merupakan salah satu layanan yang disediakan untuk memudahkan nasabah. Di Bank BNI terdapat banyak fasilitas layanan yang di berikan, salah satunya SMS Banking ini. BNI SMS Banking dapat digunakan untuk aktifitas transaksi, Cek Saldo, Isi Pulsa, bayar tagihan kartu kredit secara offline dengan menggunakan sms. SMS Banking ini memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan.
Kelebihan dan kekurangan SMS Banking :
Kelebihan :
- Tidak membutuhkan koneksi internet
- Transaksi uang dengan mudah
- Dapat dilakukan dimanapun anda berada
- Dapat melakukan penggantian PIN secara fleksibel
Kekurangan :
- Jika anda tidak berhati-hati dengan menggunakan handphone (dipinjam orang lain) PIN anda akan terlihat
(Saran segera hapus sms, setelah melakukan transaksi atau kegiatan yang terkait dengan PIN)
Amankah menggunakan SMS Banking? Pastinya aman dong, jika berhati-hati. Semua tergantung dari nasabahnya. Jika anda masih bingung dengan cara aman dengan menggunakan SMS Banking. Berikut ini caranya :
- Pastikan nomor yang terdaftar di BNI SMS Banking merupakan nomor pribadi anda
- Hapus Sent Item setelah melakukan transaksi
- Hindari mencatat PIN dimanapun anda berada
Dan pastikan nomor ponsel anda sudah tergistrasi di #Bank BNI. Sedikit penjelasan diatas tentang, apa itu SMS Banking?, kelebihan & kerkurangannya serta cara aman menggunakannya. Langsung saja berikut ini cara Format Transfer SMS Banking Bank BNI, Lengkap!
Format Transfer SMS Banking Bank BNI
FITUR | FORMAT | |
---|---|---|
INKUIRI & ADMINISTRASI | ||
Saldo | SAL | |
Ganti PIN | PIN <> (PIN Baru) <> (PIN Lama) | |
Mutasi Rekening | HST | |
Rekening DLPK/BNI Sim | INQ <> DPLK <> (No.Rek. DPLK (BNI Simponi)) | |
Kartu Kredit BNI | TAG <> BNI <> (No. Kartu Kredit BNI) | |
Telepon | Telkom | TAG <> TELKOM <> (4 digit Kode Area+No. Telp) |
Telkomsel HALO | TAG <> HALO <> (No. Ponsel Kartu HALO) | |
Indosat | TAG <> INDOSAT <> (No. Ponsel Indosat) | |
XL Xplor | TAG <> XPLOR <> (No. Ponsel Xplor) | |
Esia | TAG <> ESIA <> (No. Ponsel Esia) | |
Tri (3) | TAG <> 3 <> (No. Ponsel Tri) | |
Smartfren | TAG <> SMARTFREN <> (No. Ponsel Smartfren) | |
Listrik PLN | TAG <> PLN <> (No. Pelanggan) | |
Internet/TV Berlangganan | Indovision | TAG <> INDOVISION <> (No. Pelanggann) |
First Media | PAY <> FIRSTMEDIA <> (No. Pelanggan) | |
Telkom Vision/Speedy | PAY <> TELKOM <> (No. Pelanggan) |
TRANSFER | ||
---|---|---|
Antar Rek. BNI | TRF <> (No. Rek. Tujuan) <> (Nomnal Transfer) | |
Dengan Berita | TRF <> (No. Rek. Tujuan) <> (Nomnal Transfer) <> #Berita# | |
Dengan Notifikasi | TRF <> (No. Rek. Tujuan) <> (Nomnal Transfer) <> (No. Telp. Penerima) | |
Antar Bank/Online | TRF <> ANTARBANK <> (Kode Bank + Rek Tujuan) <> (Nominal Transfer) <> ## | |
SMS Tunai | TUNAI <> #Nama Penerima# <> #Alamat Penerima# <> (No. Ponsel Penerima) <> (Nominal Transfer) | |
Rek. DPLK/BNI Simponi | SET <> DPLK <> (No. Rek. DPLK(BNI Simponi)) <> (Nominal yang di transfer) |
PEMBAYARAN | ||
---|---|---|
Kartu Kredit | BNI | PAY <> BNI <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) |
ANZ | PAY <> ANZ <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) | |
BRI | PAY <> BRI <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) | |
Bukopin | PAY <> BUKOPIN <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) | |
Citibank | PAY <> CITIBANK <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) | |
CIMB Niaga | PAY <> NIAGA <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) | |
Danamon | PAY <> DANAMON <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) | |
HSBC | PAY <> HSBC <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) | |
Bank Mega | PAY <> MEGA <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) | |
Bank Permata | PAY <> PERMATA <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) | |
Standart Chartered | PAY <> SCB <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) | |
Panin | PAY <> PANIN <> (No. Kartu Kredit) <> (Jumlah Pembayaran) | |
Telepon | Telkom | PAY <> TELKOM <> (4 digit Kode Area+No. Telp) |
Telkomsel HALO | PAY <> HALO <> (No. Ponsel Kartu HALO) | |
Indosat | PAY <> INDOSAT <> (No. Ponsel Indosat) | |
XL Xplor | PAY <> XPLOR <> (No. Ponsel Xplor) | |
Esia | PAY <> ESIA <> (No. Ponsel Esia) | |
Tri (3) | PAY <> 3 <> (No. Ponsel Tri) | |
Smartfren | PAY <> SMARTFREN <> (No. Ponsel Smartfren) | |
Langganan | IndoVision | PAY <> INDOVISION <> (No. Pelanggan) |
First Media | PAY <> FIRSTMEDIA <> (No. Pelanggan) | |
Telkom Vision/Speedy | PAY <> TELKOM <> (No. Pelanggan) | |
Tiket Pesawat | Garuda | PAY <> GARUDA <> (Kode Bayar) |
Citibank | PAY <> CITIBANK <> (Kode Bayar) | |
Lion Air | PAY <> LION <> (Kode Bayar) | |
AirAsia | PAY <> AIRASIA <> (Kode Bayar) |
PEMBELIAN | ||
---|---|---|
Ponsel | Voucher Telkomel | TOP <> (No. Ponsel) <> (Nominal) |
Voucher Indosat | TOP <> (No. Ponsel) <> (Nominal) | |
Voucher XL | TOP <> XL <> (No. Ponsel) <> (Nominal) | |
Voucher 3 (Tri) | TOP <> 3 <> (No. Ponsel) <> (Nominal) | |
Voucher Flexi | TOP <> FLEXI <> (No. Ponsel) <> (Nominal) | |
Voucher Esia | TOP <> ESIA <> (No. Ponsel) <> (Nominal) | |
Voucher Smartfren | TOP <> FREN <> (No. Ponsel) <> (Nominal) | |
Listrik (PLN) | Token PLN Prepaid | TOP <> PLN (ID Pel/No. Meter) <> (Nominal) |
Cek Status | TOP <> PLN <> (ID Pel/No. Meter) <> No. Reff |
E-COMMERCE | ||
---|---|---|
BNI Debit Online | REQ <> VCN <> (Nominal) | |
Registrasi DOKU Wallet | REQ <> DOKUWALLET | |
Top Up DOKU Wallet | TRF <> (No. VA DOKU WALLET) <> (Nominal) |
Contoh : PAY INDOSAT 08567547*****
Kirim ke 3346
Demikian ulasan singkat dari saya tentang Format Transfer SMS Banking Bank BNI, Lengkap!. semoga bisa membantu para nasabah. Bagikan artikel melalui sosial media supaya lebih berguna dan bermanfaat. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan anda tulis melalui kolom komentar dibawah ini. Terima kasih dan selamat mencoba!!!
Sumber : www.bni.co.id