Starbucks merupakan merek dagang yang mendunia di bidang minuman kopi, di negara lain Starbucks bisa dibilang hanyalah satu dari sekian banyak cafe yang menyediakan kopi. Tapi di Indonesia, Starbucks menjadi sebuah standar atau sebuah pencapaian dari hierarki sosial yang ditetapkan secara tidak langsung di masyarakat kita, khususnya anak muda. Misalnya saja, seperti “Hanya kalangan Elit saja yang minum dan nongkrong di Starbucks” sehingga menimbulkan suatu pesan. Bahwa apabila seseorang sudah pernah membeli minuman Starbucks maka dirinya secara tidak langsung naik kasta sosialnya.
Media sosial berperan penting dalam hal ini, pasalnya banyak individu atau kelompok yang saling unjuk gigi dengan postingan mereka mengenai Starbucks ini. Nah sebenarnya Starbucks ini, apa sih yang membuatnya elit? Apakah harganya yang mahal? Kalau begitu mari kita intip sajian Starbucks itu seperti apa sih dan berapa harga yang mereka patok per gelasnya.
Ringkasan
Lihat Juga : Harga Roti’O
Starbucks sendiri mempersiapkan berbagai jenis ukuran minuman untuk para pelanggan mereka. Varian ukuran ini mengikuti volume gelas isian yang Anda pesan bersama minuman tersebut, mulai dari Tall, Grande dan Venti. Yang mana ketiganya akan kita bahas mengenai perbedaan harganya per cup melalui tabel di bawah ini.
Menu | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Double Shots Iced Shaken Espresso | Rp 51.000 | – | – |
Caffe Americano | Rp 38.000 | Rp 41.000 | Rp 43.000 |
Caramel Macchiato | Rp 60.000 | Rp 65.000 | Rp 67.000 |
Asian Doice Latte | Rp 56.000 | Rp 60.000 | Rp 62.000 |
Vanilla/Caramel/Hazelnut Latte | Rp 53.000 | Rp 58.000 | Rp 60.000 |
Caffe Latte | Rp 47.000 | Rp 52.000 | Rp 54.000 |
Cappuccino | Rp 47.000 | Rp 52.000 | Rp 54.000 |
Caffe Mocha | Rp 56.000 | Rp 60.000 | Rp 62.000 |
Salted Caramel Macchiato | Rp 60.000 | Rp 65.000 | Rp 67.000 |
Salted Caramel Latte | Rp 53.000 | Rp 58.000 | Rp 60.000 |
Cold Brew | Rp 45.000 | Rp 49.000 | Rp 51.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Rp 51.000 | Rp 55.000 | Rp 57.000 |
Menu | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Caramel Java Chip | Rp 58.000 | Rp 63.000 | Rp 67.000 |
Mocha | Rp 53.000 | Rp 58.000 | Rp 60.000 |
Dark Mocha | Rp 58.000 | Rp 63.000 | Rp 67.000 |
Java Chip | Rp 58.000 | Rp 63.000 | Rp 67.000 |
Salted Java Chip | Rp 58.000 | Rp 63.000 | Rp 67.000 |
Macchiato | Rp 60.000 | Rp 65.000 | Rp 67.000 |
Coffee | Rp 45.000 | Rp 49.000 | Rp 51.000 |
Coffee Jelly | Rp 55.000 | Rp 59.000 | Rp 62.000 |
Asian Doice | Rp 53.000 | Rp 58.000 | Rp 60.000 |
Vanilla Cream | Rp 51.000 | Rp 56.000 | Rp 58.000 |
Chocolate Chip Cream | Rp 58.000 | Rp 63.000 | Rp 67.000 |
Green Tea Cream | Rp 58.000 | Rp 63.000 | Rp 67.000 |
Mango Passion Fruit | Rp 45.000 | Rp 49.000 | Rp 52.000 |
Raspberry Black Currant | Rp 45.000 | Rp 49.000 | Rp 52.000 |
Menu | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Classic Chocolate | Rp 44.000 | Rp 49.000 | Rp 52.000 |
Signature Chocolate | Rp 55.000 | Rp 59.000 | Rp 62.000 |
Caramel/Hazelnut Signature Chocolate | Rp 61.000 | Rp 66.000 | Rp 70.000 |
Green Tea Latte | Rp 55.000 | Rp 59.000 | Rp 62.000 |
Black Tea Latte | Rp 55.000 | Rp 59.000 | Rp 62.000 |
Iced Shaken Tea | Rp 32.000 | Rp 35.000 | Rp 37.000 |
Iced Shaken Lemon Tea | Rp 50.000 | Rp 53.000 | Rp 56.000 |
Black Tea | Rp 32.000 | Rp 35.000 | Rp 37.000 |
Green Tea | Rp 32.000 | Rp 35.000 | Rp 37.000 |
Caffeine-Free Herbal Tea | Rp 32.000 | Rp 35.000 | Rp 37.000 |
Lihat Juga : Harga Dunkin Donuts
Selain menu minuman Starbucks juga menyediakan beberapa macam makanan yang bisa Anda pesan, sebagai menu pendamping minuman Anda. Pilihannya sendiri juga beragam, mulai dari roti hangat, kue manis sampai oatmeal Menunya sendiri juga ada yang terbagi ke dalam dua jenis yaitu All Day Craveable Pairing yang mana harganya sudah termasuk minuman. Ada juga Fill It Up yang harganya termasuk caffe americano atau iced shaken lemon tea.
Menu | Harga |
---|---|
Chocolate Stroop Waffle | Rp.15.000 |
Pillow Glazed Doughnut | Rp.16.000 |
Nutella Bombolone | Rp.16.000 |
Butter Croissant | Rp.17.000 |
Madeline | Rp.19.000 |
Canele | Rp.20.000 |
Chocolate Croissant | Rp.21.000 |
Srikaya Swirl Danish | Rp.26.000 |
Raisin Oatmeal Scones | Rp.27.000 |
Cinnamon Roll | Rp.29.000 |
Raisin Oatmeal Scones | Rp.32.000 |
Gluten Free Almond Financier | Rp.33.000 |
Almond Croissant | Rp.36.000 |
Beef Sausage & Cheese Croissant | Rp.36.000 |
Smoked Beef Emmental Croissant | Rp.39.000 |
Choco Chips Pistachio Pocket | Rp.39.000 |
Almond Whirl Choco Chips Danish | Rp.39.000 |
Tuna Puff | Rp.57.000 |
Menu | Harga |
---|---|
Cinnamon Chocolate Marble Cake | Rp.15.000 |
Starbucks Vanilla Keju Cake | Rp.20.000 |
Starbucks Pandan Gula Aren Cake | Rp.20.000 |
Sumatra Chocolate Éclair | Rp.25.000 |
Blue Velvet Roll Cake | Rp.28.000 |
Red Velvet Roll Cake | Rp.30.000 |
Old Fashioned Blueberry Muffin | Rp.30.000 |
Espresso Brownie | Rp.32.000 |
Scarlet Velvet Cake | Rp.35.000 |
Choco Chunk Praline Muffin | Rp.36.000 |
Wild Berry Muffin | Rp.36.000 |
Banana Maltine Eclairs | Rp.38.000 |
New York Cheesecake | Rp.38.000 |
Avocado Medley Cake | Rp.39.000 |
Classic Dark Chocolate Cake | Rp.40.000 |
Chocolate Ganache & Raspberry Cake | Rp.44.000 |
Carrot Walnut Cake | Rp.44.000 |
Apple and Cinnamon Crumble | Rp.45.000 |
Green Tea and Ogura Swiss Roll | Rp.45.000 |
Menu | Harga |
---|---|
Spicy Tuna Bread | Rp.25.000 |
Peanut Butter Panini | Rp.27.000 |
All Day B’fast Bun | Rp.35.000 |
Tuna Cheese Whole Wheat Panini | Rp.47.000 |
Smoked Beef Mushroom & Cheese Panini | Rp.49.000 |
Mediterranean Chicken Sandwich | Rp.53.000 |
Spicy Roast Beef Dark Ciabatta | Rp.52.000 |
Tuna Black Pepper Sour Dough Bread | Rp.52.000 |
Honey Mustard Roast Beef Focaccia | Rp.54.000 |
Beef Filone | Rp.55.000 |
Trio Mixed Roll | Rp60.000 |
Menu | Harga |
---|---|
Chocolate Chip Cookies | Rp.23.000 |
Raisin Oatmeal Cookies | Rp.23.000 |
Red Velvet Cookies | Rp.23.000 |
Banana Cake | Rp.30.000 |
Chocolate Stroopwafel | Rp.26.000 |
Caramel Stroopwafel | Rp.26.000 |
Menu | Harga |
---|---|
Cheese Quiche | Rp.41.000 |
Smoked Beef Quiche | Rp.43.000 |
Menu | Harga |
---|---|
Beef sausage croissant | Rp.57.000 |
Chicken spinach omelette in muffin | Rp.58.000 |
Classic dark chocolate | Rp.61.000 |
Menu | Harga |
---|---|
Classic tuna toastie | Rp.66.000 |
Chicken spinach omelette in muffin | Rp.68.000 |
Beef filone | Rp.76.000 |
Lihat Juga : Harga Kopi Kenangan
Sekarang kita akan masuk ke menu apa saja yang sering dipesan orang di Starbucks, informasi ini tentunya akan sangat berguna bagi Anda yang baru pertama kali ke Starbucks. Dan bingung dengan pilihan menu apa yang enaknya dicoba, atau minuman mana yang cocok untuk menghiasi post Anda di media sosial.
Permen kapas biasanya kita nikmati dalam bentuk jaring-jaring halus yang lembut dan manis, namun dengan menu Starbucks kali ini Anda dapat menikmatinya dalam bentuk minuman yang menyegarkan. Dibalur dengan campuran Frappuccino Vanilla dipadu Syrup Raspberry. Frappucino Cotton Candy mampu menghadirkan rasa unik manis legit yang nikmat. Harganya sendiri dibanderol mulai dari Rp.47.000 cukup mahal untuk standar jajan minuman di Indonesia, tapi untuk kesan pertama yang menyenangkan kenapa tidak.
Minuman yang dibuat dari pencampuran antara kopi, susu, saus coklat, dan potongan cokelat yang diblender, kira-kira menghasilkan rasa yang seperti apa ya? Anda dapat mencari tahunya dengan memesan menu Starbucks yang bernama Java Chip Frappuccino. Harga termurah dari ukuran gelas terkecilnya sendiri mulai dari Rp.58.000, dan minuman ini dapat Anda tambahkan whipped cream foam untuk memperkuat kenikmatannya.
Bagi Anda pecinta kopi nama Caffe Americano pasti sudah tidak terdengar asing lagi, pasalnya menu ini sendiri tergolong laris bagi mereka yang suka kopi pahit. Minuman ini cocok untuk menemani waktu santai maupun aktivitas kerja Anda dikala sedang bosan. Harganya sendiri menyesuaikan dengan kualitas yang ditawarkan Starbucks, yang mana tersedia mulai dari Rp.38.000 untuk cup termurahnya.
Meskipun menggunakan nama “Caramel” sebagai penyebutannya namun minuman ini nyatanya memiliki bahan yang berbeda dari karamel. Rasa manis yang dibawa Caramel Macchiato muncul dari sirup Vanilla, dan rasa uniknya hadir berkat perpaduan dari busa susu beserta espresso yang nikmat. Caramel Macchiato cocok buat Anda yang tidak suka kopi pahit, tapi juga tidak terlalu tertarik dengan minuman manis.
Kopi modern yang menyesuaikan dengan cita rasa lidah orang Asia, apalagi kalau bukan Asian Dolce Latte. Minuman yang terbuat dari doubleshot dark roasted coffee, saus dolce, steamed milk, dan whipped cream dari espresso membuatnya memiliki rasa yang begitu tak terlupakan oleh lidah. Aromanya sendiri terbilang unik dan tidak terlalu kuat, sangat cocok diminum bagi lidah-lidah asli Asia seperti Indonesia.
Lihat Juga : Harga Es Krim McDonald’s
Sekarang mari kita jawab pertanyaan yang tertera pada pembahasan teratas, jadi kenapa kopi Starbucks mahal? Karena biaya produksi dan tenaga kerjanya yang membuatnya demikian. Starbucks dibuat dari biji kopi pilihan yang diimpor langsung dari wilayah Amerika Latin, Asia Pasifik dan Afrika. Dan tenaga kerjanya sendiri merupakan Barista terampil yang dilatih hingga handal dalam membuat secangkir kopi Starbucks sesuai standar yang ditentukan perusahaan.
Faktor yang membuat Starbucks populer sebenarnya berbeda-beda dari setiap negara. Misalnya saja di luar negeri sana, orang-orang beranggapan kedai kopi modern ini populer karena tempatnya menawarkan ambiens yang menenangkan. Sedangkan di Indonesia sendiri, Starbucks terkenal karena merupakan merek dagang luar yang mampu menawarkan kenaikan strata sosial secara mayoritas.
Apabila kita membandingkan nya secara pendapatan pasar tentu Starbucks merupakan salah satu yang terbaik. Bahkan mereka mampu memonopoli hampir semua merek dagang minuman kopi di dunia.
Kualitas biji kopinya, karena perusahaan ini hanya mau membeli biji kopi terbaik. Dan biji kopinya sendiri merupakan jenis Arabica yang tumbuh di wilayah beraltitude tinggi.
Pada legenda mitos luar, Mermaid atau putri duyung memiliki kemampuan merayu dan menarik para pelaut untuk mendekat ke mereka karena memiliki pesona yang memukau. Hal inilah yang dirasa memiliki kesesuaian dengan pemilik Starbucks, mengenai jalannya perusahaan ini nantinya dengan menarik para pelanggannya.
Penulis : Agung Wijaya | Editor : Rudi Dian Arifin, Wahyu Setia Bintara
Discussion | 0 Comments
*Komentar Anda akan muncul setelah disetujui