RCTI merupakan salah satu stasiun TV legendaris yang terkemuka dan populer di Indonesia pada tahun 90an. Banyak kenangan memorable dari acara-acara di channel tersebut, terutama tayangan kartun minggu pagi seperti Doraemon, Shin-chan, Dragon Ball, Ninja Hatori dan sebagainya. Selain acara kartun yang tersedia, Anda juga dapat melihat tayangan olahraga pada channel ini khususnya sepak bola. Berkat hal tersebut RCTI tergolong sebagai channel utama dalam daftar tontonan masyarakat Indonesia hampir keseluruhan.
Namun karena ditetapkannya kebijakan mengenai TV dengan frekuensi digital sejak 2 November 2022 lalu oleh KOMINFO. Semua stasiun televisi yang ada di Indonesia harus mengikuti peraturan baru tak terkecuali RCTI. Bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan mengikuti perubahan frekuensi analog ke digital melalui Satelit Telkom 4, yang mana dinilai memiliki kualitas kejernihan gambar maupun suara yang lebih baik.
Ringkasan
Lihat Juga : Download Windows 11 ISO
RCTI sendiri merupakan bagian dari MNC Group, yang mana membuatnya mengikuti aturan dari MNC yang menetapkan siarannya mengenakan biaya untuk diakses. Satu satunya acara dari MNC group yang dapat Anda akses hanyalah iNews. Itu pun perlu menggunakan receiver yang sudah kompatibel dengan sinyal dari satelit Telkom 4. Untuk referensinya Anda dapat melihatnya pada tabel berikut.
Satelit | Channel/Receiver | Frek | Sym | Pol |
---|---|---|---|---|
Telkom4 | MNC Media RCTI MNC TV Inews TV Global TV | 4034 | 16600 | H |
Telkom4 | K Vision | 4060 3860 | 31000 31000 | V V |
Telkom4 | Nusantara | 3934 | 10000 | V |
Telkom4 | Nex parabola | 4180 | 29800 | V |
Measat 3a | K Vision | 12396 | 31000 | H |
Measat 3b | Transvision | 12643 | 30000 | H |
Telkom 3S | Transvision | 12560 | 10000 | H |
SES 7 | MNC Vision | 2565 | 22500 | H |
Satelit | Channel/receiver | Frek | Sym | Pol |
Mengikuti aturan yang ada, RCTI juga menyediakan akses melalui frekuensi UHF. Dan melalui sinyal tersebut channel ini dapat ditonton dan dinikmati secara gratis, meskipun menggunakan antena biasa. Tentunya hal tersebut memungkinkan apabila perangkat aksesnya didukung menggunakan alat yang bernama DVB-T2, yang mana memang mendukung layanan akses gratis untuk RCTI. Selain itu karena terdapat dua sinyal akses yaitu Mhz dan UHF yang berbeda mengikuti wilayah Anda tinggal untuk mengakses channel RCTI. Penulis akan memberikan sedikit referensi tabel yang sekiranya dapat memudahkan Anda untuk melihat informasi dari masing-masing sinyal Mhz maupun UHF di bawah ini.
Area | Frekuensi UHF | Frekuensi MHz |
---|---|---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 28 UHF | 530 |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 31 UHF | 554 |
Cirebon, Indramayu | 44 UHF | 658 |
Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 38 UHF | 610 |
Sukabumi | 41 UHF | 634 |
Sumedang | 40 UHF | 626 |
Cilegon, Serang | 41 UHF | 634 |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 46 UHF | 674 |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 42 UHF | 642 |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap | 43 UHF | 650 |
Blora dan Cepu | 26 UHF | 514 |
Pati dan Rembang | 26 UHF | 514 |
Purworejo | 23 UHF | 490 |
Yogyakarta, Solo, Sleman, Wonosari, Wates | 41 UHF | 634 |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan | 41 UHF | 634 |
Jember, Bondowoso | 47 UHF | 682 |
Kediri, Pare, Kertosono, Blitar, Jombang, Tulungagung | – | – |
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek | 40 UHF | 626 |
Malang | 43 UHF | 650 |
Banyuwangi | 40 UHF | 626 |
Pamekasan, Sumenep | 45 UHF | 666 |
Kupang | 35 UHF | 586 |
Medan | 42 UHF | 642 |
Tanjung Selor | 47 UHF | 682 |
Palembang | 29 UHF | 538 |
Pangkal Pinang | 36 UHF | 594 |
Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkajene | 40 UHF | 626 |
Kendari | 36 UHF | 594 |
Kota Denpasar, Singaraja | 42 UHF | 642 |
Mataram | 35 UHF | 586 |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 47 UHF | 682 |
Kotabaru | 45 UHF | 666 |
Samarinda | 27 UHF | 522 |
Balikpapan | 32 UHF | 562 |
Bengkulu | 40 UHF | 626 |
Bandar Lampung, Kota Metro | 36 UHF | 594 |
Pekanbaru | 45 UHF | 666 |
Batam, Tanjung Balai Karimun | 44 UHF | 658 |
Padang, Pariaman | 39 UHF | 618 |
Sawahlunto | 39 UHF | 618 |
Batusangkar | 39 UHF | 618 |
Bukittinggi, Padang Panjang | 39 UHF | 618 |
Painan | 39 UHF | – |
Jambi | 32 UHF | 562 |
Pontianak | 41 UHF | 634 |
Palangkaraya | 42 UHF | 642 |
Manado | 35 UHF | 586 |
Palu | 44 UHF | 658 |
Ambon | 39 UHF | 618 |
Jayapura | 37 UHF | 602 |
Merauke | – | – |
Banda Aceh | 44 UHF | 658 |
Lhokseumawe | 44 UHF | 658 |
Sabang | 45 UHF | 666 |
Ternate | 40 UHF | 626 |
Manokwari | 34 UHF | 578 |
Gorontalo | 37 UHF | 602 |
Mamuju | 37 UHF | 602 |
Apabila Anda tidak berhasil menemukan frekuensi yang tepat dari RCTI dari tabel di atas, Anda bisa menggunakan frekuensi MPEG RCTI yang terbaru, frekuensi transpondernya yaitu 3934 H 7200, atas nama satelit Palapa D 113.00E. Berikut di bawah ini merupakan tabel frekuensi Mpeg4 terbarunya.
Kode Frekuensi | Simbol Rate | Polaritas | Kode VPID | Kode APID |
---|---|---|---|---|
04188 | 08799 | V | 1111 | 1121 |
Lihat Juga : 120 PP Couple Anime Aesthetic, Keren, Lucu!
Selain RCTI, MNC Grup juga memiliki saluran televisi lain yang mengenakan sistem akses berlangganan untuk bisa melihat channel mereka. Misalnya saja seperti GTV dan MNC TV. Kedua channel ini tentunya tidak kalah terkenalnya dengan RCTI, yang mana acara dan tayangan pasti juga pernah menghibur para pemirsa setianya. Berhubung saat ini kita sudah memasuki era TV digital, maka channel-channel tersebut hanya dapat diakses melalui kode frekuensi tertentu sebagai berikut.
Sekali lagi perlu Anda ingat bahwa MNC TV bukan lagi channel free air atau bebas akses, karena kali ini saluran ini telah bermigrasi menjadi channel berbayar. Ada pun alternatif lain agar Anda dapat mengaksesnya tanpa harus ribet memikirkan iuran bulanan adalah dengan memiliki decoder rekomendasi dari beberapa provider yang telah bekerja sama. Misalnya saja seperti K Vision, Nex Parabola atau Nusantara HD. Untuk mempermudah Anda dalam meninjau satelit beserta frekuensi akses MNC TV, silakan lihat tabel berikut.
Parabola | Satelit | Frekuensi | Symbol Rate | Decoder | Status |
---|---|---|---|---|---|
C band | Telkom 4 | 4180 V | 29800 | Nex Parabola | Berlangganan |
C band | SES 7 | 2565 V | 22500 | MNC Vision | Berlangganan |
C band | SES 7 | 2625 H | 22500 | MNC Vision | Berlangganan |
C band | Telkom 4 | 4034 H | 16600 | All | Berlangganan |
C band | Telkom 4 | 3860 V | 31000 | K Vision | Berlangganan |
Ku band | SES 9 | 11921 V | 45000 | Nex Parabola | Berlangganan |
Ku band | Telkom 3S | 12560 H | 10000 | Transvision | Berlangganan |
Ku band | Measat 3a | 12436 H | 31000 | K Vision | Berlangganan |
Ku band | Measat 3b | 12643 H | 30000 | Transvision | Berlangganan |
Frekuensi Mhz atau UHF adalah frekuensi sinyal yang hanya dapat ditangkap menggunakan alat yang bernama DVB-T2. Untuk lebih lengkapnya di bawah ini telah tersedia daftar frekuensi Mhz atau UHF di setiap daerah di Indonesia yang mungkin berguna untuk Anda.
Area | Frekuensi UHF | Frekuensi MHz |
---|---|---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 28 UHF | 530 |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 31 UHF | 554 |
Cirebon, Indramayu | 44 UHF | 658 |
Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 38 UHF | 610 |
Sukabumi | 41 UHF | 634 |
Sumedang | 40 UHF | 626 |
Cilegon, Serang | 41 UHF | 634 |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 46 UHF | 674 |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 42 UHF | 642 |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap | 43 UHF | 650 |
Blora dan Cepu | 26 UHF | 514 |
Pati dan Rembang | 26 UHF | 514 |
Purworejo | 23 UHF | 490 |
Yogyakarta, Solo, Sleman, Wonosari, Wates | 41 UHF | 634 |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan | 41 UHF | 634 |
Jember, Bondowoso | 47 UHF | 682 |
Kediri, Pare, Kertosono, Blitar, Jombang, Tulungagung | – | – |
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek | 40 UHF | 626 |
Malang | 43 UHF | 650 |
Banyuwangi | 40 UHF | 626 |
Pamekasan, Sumenep | 45 UHF | 666 |
Kupang | 35 UHF | 586 |
Medan | 42 UHF | 642 |
Tanjung Selor | 47 UHF | 682 |
Palembang | 29 UHF | 538 |
Pangkal Pinang | 36 UHF | 594 |
Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkajene | 40 UHF | 626 |
Kendari | 36 UHF | 594 |
Kota Denpasar, Singaraja | 42 UHF | 642 |
Mataram | 35 UHF | 586 |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 47 UHF | 682 |
Kotabaru | 45 UHF | 666 |
Samarinda | 27 UHF | 522 |
Balikpapan | 32 UHF | 562 |
Bengkulu | 40 UHF | 626 |
Bandar Lampung, Kota Metro | 36 UHF | 594 |
Pekanbaru | 45 UHF | 666 |
Batam, Tanjung Balai Karimun | 44 UHF | 658 |
Padang, Pariaman | 39 UHF | 618 |
Sawahlunto | 39 UHF | 618 |
Batusangkar | 39 UHF | 618 |
Bukittinggi, Padang Panjang | 39 UHF | 618 |
Painan | 39 UHF | – |
Jambi | 32 UHF | 562 |
Pontianak | 41 UHF | 634 |
Palangkaraya | 42 UHF | 642 |
Manado | 35 UHF | 586 |
Palu | 44 UHF | 658 |
Ambon | 39 UHF | 618 |
Jayapura | 37 UHF | 602 |
Merauke | – | – |
Banda Aceh | 44 UHF | 658 |
Lhokseumawe | 44 UHF | 658 |
Sabang | 45 UHF | 666 |
Ternate | 40 UHF | 626 |
Manokwari | 34 UHF | 578 |
Gorontalo | 37 UHF | 602 |
Mamuju | 37 UHF | 602 |
Saluran MNC TV terhubung dengan banyak satelit, salah satunya Satelit Telkom 4 yang mana menghadirkan kualitas tayangan digital. Akan tetapi MNC TV juga masih memiliki frekuensi saluran dari MPEG2. Yang mana merupakan merupakan format yang biasa digunakan pada video DVD, yang mana kualitasnya dapat Anda lihat pada tayangan yang muncul pada televisi analog. Sedangkan untuk kualitas tayangan yang lebih jernih Anda dapat mengeceknya pada frekuensi MPEG4, yang mana bisa disamakan dengan platform internet streaming. Berikut ini kode frekuensi dari masing-masing formatnya.
Informasi | MPEG2 | MPEG4 |
---|---|---|
Saluran | MNC TV MPEG2 | MNC TV HD MPEG4 |
Transponder | 4034 H 15599 dan 3034 H 16250 (acak) | 3860 V 31000 |
Frekuensi | 4034 | 3860 |
Polaritas | Horizontal | Vertikal |
Symbol Rate | 15599 | 31000 |
Satelit | Telkom 4 | Telkom 4 |
Longitude | 108o | 108o |
PCR PID | 1310 | 4919 |
Video PID | 1320 | 4920 |
Audio PID | 1310 | 4919 |
Satelit palapa juga menyediakan channel MNC TV pada saluran nya. Apalagi format MNC TV pada saluran ini mendukung MPEG4, yang mana sangat nyaman dilihat oleh mata dan lebih jernih kualitas suaranya.
Informasi | Palapa D1 | Palapa D2 |
---|---|---|
Jenis | Parabola Besar | Parabola Besar |
Provider | K Vision | Nex Parabola |
Spektrum | C Band | C Band |
Frekuensi | 3600 | 4140 |
Koordinat | 113.0 E | 113.0 E |
Polaritas | V | V |
Kualitas | SD | SD |
Tipe | Free To View | Free To View |
Simbol Rate | 31000 | 29900 |
Sistem | MPEG4 | MPEG4 |
Sebagai penyedia layanan frekuensi dengan format MPEG4, Satelit Measat 3a juga menyediakan saluran MNC TV dengan kualitas yang jernih dari segi gambar maupun suara. Jadi bagi Anda yang berlangganan satelit ini, Anda juga dapat menikmati siaran MNC TV.
Informasi | Keterangan |
---|---|
Satelit | Measat 3a |
Jenis | Parabola Mini |
Provider | K Vision |
Spektrum | Ku Band |
Frekuensi | 12436 |
Koordinat | 91.4 E |
Polaritas | H |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To View |
Simbol Rate | 31000 |
Sistem | MPEG 4 |
Satelit SES 9 juga turut menyediakan saluran MNC TV dengan format MPEG4. Yang mana membooster kualitas suara maupun video dengan lebih jernih sampai ke level 4K. Berikut ini dapat Anda cek informasi tabelnya.
Informasi | Keterangan |
---|---|
Jenis | Parabola Mini |
Provider | Nex Parabola |
Spektrum | Ku Band |
Frekuensi | 11921 |
Koordinat | 108.2 E |
Polaritas | V |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To View |
Simbol Rate | 45000 |
Sistem | MPEG 4 |
Jenis | Parabola Mini |
Lihat Juga : 150 Stiker WA Lucu, Aesthetic, Bisa Bergerak, Ngakak!
Global TV atau yang sekarang lebih akrab dikenal dengan GTV merupakan salah satu saluran dari keluarga MNC Grup yang diluncurkan sejak tahun 2002 silam. Global TV mulai populer dan dikenal masyarakat pada tahun 2005 ke atas dengan menyajikan siaran-siaran ringan yang menyesuaikan minat hiburan masyarakat kala itu. Berkat alasan ini juga sampai saat ini GTV mampu bertahan dan bersaing dengan stasiun-stasiun TV senior lainnya.
LNB | Satelit | Frekuensi | Sym rate | Decoder | Status |
---|---|---|---|---|---|
C band | SES 7 108.2°E | 2535 H | 22500 3/4 | MNC Vision | Berlangganan |
C band | SES 7 108.2°E | 2655 V | 22500 3/4 | MNC Vision | Berlangganan |
C band | Telkom 4 108.0°E | 3860 V | 31000 2/3 | K Vision | Berlangganan |
C band | Telkom 4 108.0°E | 4034 H | 16600 5/6 | – | Diacak |
C band | Telkom 4 108.0°E | 4180 V | 29800 3/4 | Nex Parabola | Berlangganan |
Ku band | Telkom 3s 118.0°E | 12560 H | 10000 3/5 | Transvision | Berlangganan |
Ku band | SES 9 108.2°E | 11921 V | 45000 3/5 | Nex Parabola | Berlangganan |
Ku band | Measat 3a 91.4°E | 12436 H | 31000 2/3 | K Vision | Berlangganan |
Ku band | measat 3b 91.5°E | 12643 H | 30000 3/5 | Transvision | Berlangganan |
Sama halnya seperti saluran TV dari MNC Grup lainnya GTV juga memiliki frekuensi sinyal Mhz dan UHF yang mana Cuma bisa ditangkap melalui alat DVB-T2. Apabila Anda telah memiliki alatnya dan ingin memastikan frekuensinya silahkan cek tabel berikut ini.
Area | Frekuensi UHF | Frekuensi MHz |
---|---|---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 28 UHF | 530 |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 31 UHF | 554 |
Cirebon, Indramayu | 44 UHF | 658 |
Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 38 UHF | 610 |
Sukabumi | 41 UHF | 634 |
Sumedang | 40 UHF | 626 |
Cilegon, Serang | 41 UHF | 634 |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 46 UHF | 674 |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 42 UHF | 642 |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap | 43 UHF | 650 |
Blora dan Cepu | 26 UHF | 514 |
Pati dan Rembang | 26 UHF | 514 |
Purworejo | 23 UHF | 490 |
Yogyakarta, Solo, Sleman, Wonosari, Wates | 41 UHF | 634 |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan | 41 UHF | 634 |
Jember, Bondowoso | 47 UHF | 682 |
Kediri, Pare, Kertosono, Blitar, Jombang, Tulungagung | – | – |
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek | 40 UHF | 626 |
Malang | 43 UHF | 650 |
Banyuwangi | 40 UHF | 626 |
Pamekasan, Sumenep | 45 UHF | 666 |
Kupang | 35 UHF | 586 |
Medan | 42 UHF | 642 |
Tanjung Selor | 47 UHF | 682 |
Palembang | 29 UHF | 538 |
Pangkal Pinang | 36 UHF | 594 |
Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkajene | 40 UHF | 626 |
Kendari | 36 UHF | 594 |
Kota Denpasar, Singaraja | 42 UHF | 642 |
Mataram | 35 UHF | 586 |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 47 UHF | 682 |
Kotabaru | 45 UHF | 666 |
Samarinda | 27 UHF | 522 |
Balikpapan | 32 UHF | 562 |
Bengkulu | 40 UHF | 626 |
Bandar Lampung, Kota Metro | 36 UHF | 594 |
Pekanbaru | 45 UHF | 666 |
Batam, Tanjung Balai Karimun | 44 UHF | 658 |
Padang, Pariaman | 39 UHF | 618 |
Sawahlunto | 39 UHF | 618 |
Batusangkar | 39 UHF | 618 |
Bukittinggi, Padang Panjang | 39 UHF | 618 |
Painan | 39 UHF | – |
Jambi | 32 UHF | 562 |
Pontianak | 41 UHF | 634 |
Palangkaraya | 42 UHF | 642 |
Manado | 35 UHF | 586 |
Palu | 44 UHF | 658 |
Ambon | 39 UHF | 618 |
Jayapura | 37 UHF | 602 |
Merauke | – | – |
Banda Aceh | 44 UHF | 658 |
Lhokseumawe | 44 UHF | 658 |
Sabang | 45 UHF | 666 |
Ternate | 40 UHF | 626 |
Manokwari | 34 UHF | 578 |
Gorontalo | 37 UHF | 602 |
Mamuju | 37 UHF | 602 |
Sebagai informasi tambahan juga, bagi Anda yang mencari frekuensi GTV dari satelit Palapa dengan format MPEG2 maupun MPEG4. Berikut di bawah ini penulis menyediakan informasi lengkapnya buat Anda.
Informasi | MPEG2 | MPEG4 |
---|---|---|
Saluran | GTV MPEG2 | GTV HD MPEG4 |
Transponder | 4186 V 8800 | 3934 H 7200 |
Frekuensi | 4186 Mhz | 3934 Mhz |
Polaritas | Vertikal | Horizontal |
Symbol Rate | 8800 | 7200 |
Satelit | Palapa D1 | Palapa D2 |
SID | 3 | 4 |
Posisi | 113.0⁰E | 113.0⁰E |
Video PID | 1211 | 1210 |
Audio PID | 1221 | 1220 |
Selain pada satelit palapa GTV juga tersedia pada saluran yang disediakan oleh satelit JCSAT 4B (Big TV) yang mana terkenal sebagai channel berbayar. Walau demikian satelit ini mendukung format MPEG4, yang notabene menjamin kejernihan suara maupun gambar sampai ke level 4K.
Informasi | MPEG4 |
---|---|
Frekuensi | Global TV MPEG4 JCSAT 4B |
Transponder | 12490 H 30000 |
Posisi | 124.0⁰E |
Frekuensi | 12490 Mhz |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | Horizontal |
Enkripsi | Niagravision |
SID | 623 |
Audio PID (APID) | 1172 |
Video PID (VPID) : 1171 | 1171 |
Paket | Big TV |
SES 7 merupakan satelit yang berlindung di bawah naungan MNC Grup, yang mana juga merupakan perusahaan yang menaungi GTV. Karena hal tersebut juga MNC mengakomodasi layanan dari stasiun TV itu ke satelit mereka yaitu SES 7.
Informasi | MPEG4 |
---|---|
Transponder | 2535 H 22500 |
Posisi | 108.2⁰E |
Frekuensi | 2535 Mhz |
Simbol Rate | 22500 |
Polaritas | Horizontal |
Enkripsi | Videoguard |
SID | 4417 |
Audio PID (APID) | 656 |
Video PID (VPID) | 528 |
Paket | MNC Vision |
Selain satelit Telkom 4 ada satelit lain yang bernama Telkom 3s yang mana berasal dari Transvision, yang mana memiliki kualitas frekuensi MPEG4. layanan nya sendiri juga mengakomodasi tayangan GTV ke seluruh Indonesia dengan kualitas yang jernih.
Informasi | MPEG4 |
---|---|
Frekuensi | Global TV MPEG4 Telkom 3s |
Transponder | 12560 H 10000 |
Posisi | 118.0⁰E |
Frekuensi | 12560 Mhz |
Simbol Rate | 10000 |
Polaritas | Horizontal |
Enkripsi | Irdeto |
SID | 108 |
Audio PID (APID) | 230 |
Video PID (VPID) | 231 |
Paket | Transvision |
Masih berada dalam naungan Transvision, satelit Measat 3b juga terhitung sebagai satelit yang menyiarkan saluran GTV dalam format MPEG4. Sehingga mendukung tayangan yang berkualitas dan enak dipandang maupun didengar oleh mata, berikut tabel frekuensinya.
Informasi | MPEG4 |
---|---|
Frekuensi | Global TV MPEG4 Measat 3b |
Transponder | 12643 H 30000 |
Posisi | 91.5⁰E |
Frekuensi | 12643 Mhz |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | Horizontal |
Enkripsi | Irdeto |
SID | 1108 |
Audio PID (APID) | 124 |
Video PID (VPID) | 123 |
Paket | Transvision |
Lihat Juga : 400 Nada Dering Lucu, iPhone, Unik!
MNC Grup tergolong memiliki sajian tayangan yang menghibur masyarakat, dan terus menyesuaikan acaranya mengikuti perkembangan minat pasar dari para penontonnya. Karena alasan yang sama juga, perusahaan ini percaya diri dengan mengubah tayangan mereka yang tadinya bebas akses menjadi berbayar akan tetap membuatnya ber-profit karena memiliki peminat yang masih kuat di ranah pasar pertelevisian Indonesia.
DVB-T2 adalah sistem transmisi terestrial digital yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital dengan kualitas HD. Saat ini, DVB-T2 menjadi standar transmisi siaran terbaru untuk TV digital.
MPEG2 merupakan siaran dengan kualitas gambar dan video dengan kelas seperti DVD, yang mana apabila dibandingkan dengan MPEG4 kalah jauh. Karena potensi MPEG4 sendiri mampu mencapai kualitas 4K.
Kebijakan yang dibuat mulai 1 Juli 2023 menyatakan bahwa, Trans TV dan Trans7 di MNC Vision dan KVision resmi jadi saluran berbayar.
Karena migrasi dari TV analog ke digital yang dilakukan sejak 22 November 2022 lalu, RCTI hanya dapat diakses melalui siaran digital menggunakan set top box atau DVB-T2.
Penulis : Agung Wijaya | Editor : Rudi Dian Arifin, Wahyu Setia Bintara
Discussion | 0 Comments
*Komentar Anda akan muncul setelah disetujui