Tipe Perangkat | Smartphone |
Model / Seri | Advan G2 Plus |
Diumumkan | 26 Juli, 2018 |
Harga | Rp. 1.899.000 |
Chipset | Mediatek MT6737 |
CPU | Quad-Core1.3GHz ®Cortex A53 |
GPU | Mali T720 |
RAM | 3GB |
Penyimpanan | 32GB |
Penyimpanan Eksternal | MicroSD up To 64GB |
Sistem Operasi | Android 8.1 (Oreo) |
Antarmuka | IDOS 8.1 |
Dimensi | 153mm x 72,85mm x 8.4 mm |
Berat | - |
Fitur | - |
SIM | Dual Nano SIM Card |
Baterai | Li-Po Non-removable 4000 mAh |
Frekuensi Jaringan | 2G, 3G, 4G |
Jenis Layar | IPS 2.5D Glass |
Ukuran dan Resolusi | 5.7 inches (resolusi HD+ 1440 X 720 ), rasio 18:9 |
Fitur | - |
Kamera Belakang | 13 MP, aperture f/2.0 , Largan Lens |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2 |
Fitur |
- LED Flash - Penandaan Geografis, Autofokus, Kecantikan, Efek Bokeh, Fokus Sentuh Dan Deteksi Wajah - Selfie low light camera |
Video | 1080p@30fps |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 B/G/N 2.4G |
Bluetooth | Versi 4.0 |
Infrared | No |
GPS | A-GPS |
NFC | |
USB | OTG MicroUSB 2.0 |
Wireless Charging |
Sensor | Sidik Jari, ID Wajah, Giroskop, Sensor Cahaya, Akselerometer, Magnetometer, Jarak, Barometer |
3.5mm Jack | |
Warna | Black, Blue |
Lainnya | - |